When is 星期三 the 22nd?
How often does the 22nd day of a month fall on a 星期三.
星期三 the 22nd occurrences | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Date | Month | Since last | Comment |
2010 | 2010年9月22日星期三 | 九月 | 2 times in year 2010 | |
2010年12月22日星期三 | 十二月 | + 3 months | ||
2011 | 2011年6月22日星期三 | 六月 | + 6 months | 1 time in year 2011 |
2012 | 2012年2月22日星期三 | 二月 | + 8 months | 2 times in year 2012 |
2012年8月22日星期三 | 八月 | + 6 months | ||
2013 | 2013年5月22日星期三 | 五月 | + 9 months | 1 time in year 2013 |
2014 | 2014年1月22日星期三 | 一月 | + 8 months | 2 times in year 2014 |
2014年10月22日星期三 | 十月 | + 9 months | ||
2015 | 2015年4月22日星期三 | 四月 | + 6 months | 2 times in year 2015 |
2015年7月22日星期三 | 七月 | + 3 months | ||
2016 | 2016年6月22日星期三 | 六月 | + 11 months | 1 time in year 2016 |
2017 | 2017年2月22日星期三 | 二月 | + 8 months | 3 times in year 2017 |
2017年3月22日星期三 | 三月 | + 1 months | ||
2017年11月22日星期三 | 十一月 | + 8 months | ||
2018 | 2018年8月22日星期三 | 八月 | + 9 months | 1 time in year 2018 |
2019 | 2019年5月22日星期三 | 五月 | + 9 months | 1 time in year 2019 |
2020 | 2020年1月22日星期三 | 一月 | + 8 months | 3 times in year 2020 |
2020年4月22日星期三 | 四月 | + 3 months | ||
2020年7月22日星期三 | 七月 | + 3 months | ||
2021 | 2021年9月22日星期三 | 九月 | + 14 months | 2 times in year 2021 |
2021年12月22日星期三 | 十二月 | + 3 months | ||
2022 | 2022年6月22日星期三 | 六月 | + 6 months | 1 time in year 2022 |
2023 | 2023年2月22日星期三 | 二月 | + 8 months | 3 times in year 2023 |
2023年3月22日星期三 | 三月 | + 1 months | ||
2023年11月22日星期三 | 十一月 | + 8 months | ||
2024 | 2024年5月22日星期三 | 五月 | + 6 months | 1 time in year 2024 |
2025 | 2025年1月22日星期三 | 一月 | + 8 months | 2 times in year 2025 |
2025年10月22日星期三 | 十月 | + 9 months | ||
2026 | 2026年4月22日星期三 | 四月 | + 6 months | 2 times in year 2026 |
2026年7月22日星期三 | 七月 | + 3 months | ||
2027 | 2027年9月22日星期三 | 九月 | + 14 months | 2 times in year 2027 |
2027年12月22日星期三 | 十二月 | + 3 months | ||
2028 | 2028年3月22日星期三 | 三月 | + 3 months | 2 times in year 2028 |
2028年11月22日星期三 | 十一月 | + 8 months | ||
2029 | 2029年8月22日星期三 | 八月 | + 9 months | 1 time in year 2029 |
2030 | 2030年5月22日星期三 | 五月 | + 9 months | 1 time in year 2030 |
2031 | 2031年1月22日星期三 | 一月 | + 8 months | 2 times in year 2031 |
2031年10月22日星期三 | 十月 | + 9 months | ||
2032 | 2032年9月22日星期三 | 九月 | + 11 months | 2 times in year 2032 |
2032年12月22日星期三 | 十二月 | + 3 months | ||
2033 | 2033年6月22日星期三 | 六月 | + 6 months | 1 time in year 2033 |
2034 | 2034年2月22日星期三 | 二月 | + 8 months | 3 times in year 2034 |
2034年3月22日星期三 | 三月 | + 1 months | ||
2034年11月22日星期三 | 十一月 | + 8 months | ||
2035 | 2035年8月22日星期三 | 八月 | + 9 months | 1 time in year 2035 |
2036 | 2036年10月22日星期三 | 十月 | + 14 months | 1 time in year 2036 |
2037 | 2037年4月22日星期三 | 四月 | + 6 months | 2 times in year 2037 |
2037年7月22日星期三 | 七月 | + 3 months | ||
2038 | 2038年9月22日星期三 | 九月 | + 14 months | 2 times in year 2038 |
2038年12月22日星期三 | 十二月 | + 3 months | ||
2039 | 2039年6月22日星期三 | 六月 | + 6 months | 1 time in year 2039 |
2040 | 2040年2月22日星期三 | 二月 | + 8 months | 2 times in year 2040 |
2040年8月22日星期三 | 八月 | + 6 months | ||
2041 | 2041年5月22日星期三 | 五月 | + 9 months | 1 time in year 2041 |
2042 | 2042年1月22日星期三 | 一月 | + 8 months | 2 times in year 2042 |
2042年10月22日星期三 | 十月 | + 9 months | ||
2043 | 2043年4月22日星期三 | 四月 | + 6 months | 2 times in year 2043 |
2043年7月22日星期三 | 七月 | + 3 months | ||
2044 | 2044年6月22日星期三 | 六月 | + 11 months | 1 time in year 2044 |
2045 | 2045年2月22日星期三 | 二月 | + 8 months | 3 times in year 2045 |
2045年3月22日星期三 | 三月 | + 1 months | ||
2045年11月22日星期三 | 十一月 | + 8 months | ||
2046 | 2046年8月22日星期三 | 八月 | + 9 months | 1 time in year 2046 |
2047 | 2047年5月22日星期三 | 五月 | + 9 months | 1 time in year 2047 |
2048 | 2048年1月22日星期三 | 一月 | + 8 months | 3 times in year 2048 |
2048年4月22日星期三 | 四月 | + 3 months | ||
2048年7月22日星期三 | 七月 | + 3 months | ||
2049 | 2049年9月22日星期三 | 九月 | + 14 months | 2 times in year 2049 |
2049年12月22日星期三 | 十二月 | + 3 months | ||
2050 | 2050年6月22日星期三 | 六月 | + 6 months | 1 time in year 2050 | Between years 2010 and 2050 this occurs 70 times. Upcoming occurrence is highlighted. |
Regular list from 2020 to 2030
Which Years Have the Same Calendar?
Reuse your yearly calendar by finding years that have the same number of days and start on the same day of the week.
Which Months Have the Same Calendar?
Find months that have the same number of days and start on the same day of the week.
When Does a Date Fall on a Certain Weekday?
Do you feel dates like Friday the 13th occur often? This calculator tells you exactly when.