Beijing Extended Forecast with high and low temperatures
2 Week Extended Forecast in Beijing, Beijing Municipality, China
Scroll right to see more
Conditions | Comfort | Precipitation | Sun | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Temperature | Weather | Feels Like | Wind | Humidity | Chance | Amount | UV | Sunrise | Sunset | ||
星期四 10月2日 (四) | 29 / 16 °C | Morning clouds. | 28 °C | 14 km/h | ↑ | 34% | 0% | 0.0 mm | 3 (Moderate) | 6時11分 | 17時55分 | |
星期五 10月3日 (五) | 25 / 16 °C | Increasing cloudiness. | 26 °C | 10 km/h | ↑ | 55% | 1% | 0.0 mm | 3 (Moderate) | 6時12分 | 17時53分 | |
星期六 10月4日 (六) | 28 / 15 °C | Overcast. | 28 °C | 8 km/h | ↑ | 48% | 0% | 0.0 mm | 3 (Moderate) | 6時13分 | 17時52分 | |
星期日 10月5日 (日) | 26 / 18 °C | Showers late. Overcast. | 26 °C | 4 km/h | ↑ | 53% | 18% | 0.7 mm | 0 (Low) | 6時14分 | 17時50分 | |
星期一 10月6日 (一) | 20 / 16 °C | Sprinkles late. Overcast. | 20 °C | 5 km/h | ↑ | 55% | 23% | 0.3 mm | 0 (Low) | 6時15分 | 17時49分 | |
星期二 10月7日 (二) | 26 / 14 °C | Showers early. Overcast. | 26 °C | 10 km/h | ↑ | 30% | 46% | 1.0 mm | 0 (Low) | 6時16分 | 17時47分 | |
星期三 10月8日 (三) | 17 / 10 °C | Heavy rain. Overcast. | 11 °C | 4 km/h | ↑ | 79% | 75% | 28.1 mm | 0 (Low) | 6時17分 | 17時45分 | |
星期四 10月9日 (四) | 11 / 8 °C | Heavy rain. Overcast. | 8 °C | 8 km/h | ↑ | 82% | 80% | 25.4 mm | 0 (Low) | 6時18分 | 17時44分 | |
星期五 10月10日 (五) | 11 / 7 °C | Rain. Overcast. | 10 °C | 7 km/h | ↑ | 85% | 74% | 13.6 mm | 0 (Low) | 6時19分 | 17時42分 | |
星期六 10月11日 (六) | 11 / 7 °C | Rain early. Cloudy. | 10 °C | 6 km/h | ↑ | 80% | 80% | 15.4 mm | 0 (Low) | 6時20分 | 17時41分 | |
星期日 10月12日 (日) | 12 / 7 °C | Cloudy. | 11 °C | 10 km/h | ↑ | 39% | 6% | 0.0 mm | 0 (Low) | 6時21分 | 17時39分 | |
星期一 10月13日 (一) | 13 / 8 °C | Overcast. | 13 °C | 5 km/h | ↑ | 43% | 6% | 0.0 mm | 0 (Low) | 6時22分 | 17時38分 | |
星期二 10月14日 (二) | 13 / 8 °C | Afternoon clouds. | 13 °C | 3 km/h | ↑ | 28% | 6% | 0.0 mm | 3 (Moderate) | 6時23分 | 17時36分 | |
星期三 10月15日 (三) | 18 / 9 °C | Decreasing cloudiness. | 18 °C | 3 km/h | ↑ | 30% | 5% | 0.0 mm | 0 (Low) | 6時24分 | 17時35分 | |
星期四 10月16日 (四) | 18 / 10 °C | Cloudy. | 18 °C | 8 km/h | ↑ | 26% | 6% | 0.0 mm | 3 (Moderate) | 6時25分 | 17時33分 | |
* Updated 2025年10月1日星期三 17時23分48秒 Beijing time - Weather by CustomWeather, © 2025 |