Multiple Time Zones
See map below for details
| Country: | United States | 
|---|---|
| Long Name: | United States of America | 
| Abbreviations: | US, USA | 
| Capital: | Washington DC | 
| Time Zones: | 7 (Main Country) | 
| Total Time Zones: | 13 (with dependencies) | 
| Dial Code: | +1 | 
| Time in States and Federal Districts in USA (51 States and Federal Districts Listed Below, 13 States and Federal Districts Have Multiple Time Zones) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama * | 星期四 23時47分 | Kentucky (eastern part, south) * | 星期五 0時47分 | Ohio * | 星期五 0時47分 | 
| Alaska (Aleutian Islands) * | 星期四 19時47分 | Kentucky (western part) * | 星期四 23時47分 | Oklahoma * | 星期四 23時47分 | 
| Alaska * | 星期四 20時47分 | Louisiana * | 星期四 23時47分 | Oregon (east) * | 星期四 22時47分 | 
| Arizona (northeast) | 星期四 21時47分 | Maine * | 星期五 0時47分 | Oregon * | 星期四 21時47分 | 
| Arizona | 星期四 21時47分 | Maryland * | 星期五 0時47分 | Pennsylvania * | 星期五 0時47分 | 
| Arkansas * | 星期四 23時47分 | Massachusetts * | 星期五 0時47分 | Rhode Island * | 星期五 0時47分 | 
| California * | 星期四 21時47分 | Michigan (northwest) * | 星期四 23時47分 | South Carolina * | 星期五 0時47分 | 
| Colorado * | 星期四 22時47分 | Michigan * | 星期五 0時47分 | South Dakota (west) * | 星期四 22時47分 | 
| Connecticut * | 星期五 0時47分 | Minnesota * | 星期四 23時47分 | South Dakota * | 星期四 23時47分 | 
| Delaware * | 星期五 0時47分 | Mississippi * | 星期四 23時47分 | Tennessee (east) * | 星期五 0時47分 | 
| District of Columbia * | 星期五 0時47分 | Missouri * | 星期四 23時47分 | Tennessee * | 星期四 23時47分 | 
| Florida (northwest) * | 星期四 23時47分 | Montana * | 星期四 22時47分 | Texas (west) * | 星期四 22時47分 | 
| Florida * | 星期五 0時47分 | Nebraska (west) * | 星期四 22時47分 | Texas * | 星期四 23時47分 | 
| Georgia * | 星期五 0時47分 | Nebraska * | 星期四 23時47分 | Utah * | 星期四 22時47分 | 
| Hawaii | 星期四 18時47分 | Nevada * | 星期四 21時47分 | Vermont * | 星期五 0時47分 | 
| Idaho (north) * | 星期四 21時47分 | New Hampshire * | 星期五 0時47分 | Virginia * | 星期五 0時47分 | 
| Idaho * | 星期四 22時47分 | New Jersey * | 星期五 0時47分 | Washington * | 星期四 21時47分 | 
| Illinois * | 星期四 23時47分 | New Mexico * | 星期四 22時47分 | West Virginia * | 星期五 0時47分 | 
| Indiana * | 星期五 0時47分 | New York * | 星期五 0時47分 | Wisconsin * | 星期四 23時47分 | 
| Indiana (north, northwest) * | 星期四 23時47分 | North Carolina * | 星期五 0時47分 | Wyoming * | 星期四 22時47分 | 
| Iowa * | 星期四 23時47分 | North Dakota * | 星期四 23時47分 | ||
| Kansas * | 星期四 23時47分 | North Dakota (southwest) * | 星期四 22時47分 | ||
* Adjusted for Daylight Saving Time
| Time in Dependencies of USA | |||
|---|---|---|---|
| Dependency | Type | Example City | Time | 
| American Samoa | Unincorp. unorg. territory | Pago Pago | 星期四 17時47分 | 
| Guam | Unincorp. org. territory | Hagåtña | 星期五 14時47分 | 
| Northern Mariana Islands | Unincorp. org. territory | Saipan | 星期五 14時47分 | 
| Puerto Rico | Unincorp. org. territory | San Juan | 星期五 0時47分 | 
| US Minor Outlying Islands | Territory | Midway | 星期四 16時47分 | 
| US Virgin Islands | Unincorp. org. territory | Charlotte Amalie | 星期五 0時47分 | 

USA
0時47分34
2025年10月31日星期五
Tools & Converters

Airports
- John F. Kennedy International Airport, JFK
- Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport, ATL
- Los Angeles International Airport, LAX
- Denver International Airport, DEN
- O'Hare International Airport, ORD
- Orlando International Airport, MCO
 


